Console API
GET
/api/quota/balance用量与余额
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| org_id | string · required | 组织 id。 |
| workspace_id | string | 加上工作区范围。 |
| project_id | string | 须同时带 workspace_id;回传专案即时余额。 |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| org_id | string · required | 组织 id。 |
| period | string | `YYYY-MM`(UTC),预设当月。 |
| workspace_id / project_id | string | 缩小范围。 |
要轮询哪一个?
做自动切换模型或预算告警,请轮询 /api/quota/balance(三个 id 都带)——它是唯一每笔请求都会更新的值。billing/summary 的汇总在数分钟内落帐,适合报表,不适合即时决策。