工作區與專案
「資源」頁是你建立工作區、專案(project),以及在它們之間搬移點數的地方。
建立工作區#
工作區把多個專案分在一起,並持有一池可往下分配的點數。多數團隊會為每個產品或環境用一個工作區。
建立專案並挑選允許的模型#
在工作區裡建立專案,並選擇它的 allowed models(至少一個)。只有這些模型能被該專案底下的每一把金鑰呼叫。模型存取權是設在專案,不是設在單一金鑰。
分配點數#
看分配如何運作#
拖動滑桿,看撥給專案的點數如何決定它的金鑰能不能花。
1,200
02,500
- 從自己的點數撥給工作區——撥不出比自己更多的。
- 還能撥給底下的專案,但不會超過它收到的。
- 通過預算檢查;用量從這筆餘額扣抵。
- 從所屬專案的餘額扣點——金鑰本身沒有點數。
文字版
| 層級 | 名稱 | 點數 | 規則 |
|---|---|---|---|
| 組織 | Northwind | 10,000 (已撥 6,500) | 持有你儲值的點數,往下撥給工作區。 |
| 工作區 | Product | 收到 4,000 · 已撥 2,700 | 把專案分成一組,持有一池可再往下撥給專案的點數——不會超過它收到的。 |
| 專案 | support-bot | 已撥 1,200 | 有自己的點數預算與允許模型;專案裡每一把金鑰只能呼叫這些模型。 允許模型: claude-sonnet-5, gpt-5.5 |
| 金鑰 | support-bot-prod | 扣點自 support-bot | 只屬於一個專案,從該專案的餘額扣點。 |
| 金鑰 | support-bot-staging | 扣點自 support-bot | 只屬於一個專案,從該專案的餘額扣點。 |
| 專案 | web-app | 已撥 1,500 | 有自己的點數預算與允許模型;專案裡每一把金鑰只能呼叫這些模型。 允許模型: gpt-5.5, deepseek-v4-flash |
| 金鑰 | web-app-prod | 扣點自 web-app | 只屬於一個專案,從該專案的餘額扣點。 |
| 工作區 | Media lab | 收到 2,500 · 已撥 2,500 | 把專案分成一組,持有一池可再往下撥給專案的點數——不會超過它收到的。 |
| 專案 | video-lab | 已撥 2,500 | 有自己的點數預算與允許模型;專案裡每一把金鑰只能呼叫這些模型。 允許模型: seedance-2-0 |
| 金鑰 | video-lab-render | 扣點自 video-lab | 只屬於一個專案,從該專案的餘額扣點。 |
下一步
這頁有幫助嗎?